※▼▲ボタンで並び替えが可能です。表は横スクロールできます。
型 版 | 光学倍率(倍) | ワーキングディスタンス(mm) | カテゴリ |
---|---|---|---|
KCM-05D-65SR | 0.5 | 65 | メガピクセル対応高解像度マクロレンズ |
KCM-05-65SR | 0.5 | 65 | メガピクセル対応高解像度マクロレンズ |
KCM-1D-75SR | 1 | 75 | メガピクセル対応高解像度マクロレンズ |
KCM-1-75SR | 1 | 75 | メガピクセル対応高解像度マクロレンズ |
KCM-2D-65SR | 2 | 65 | メガピクセル対応高解像度マクロレンズ |
KCM-2-65SR | 2 | 65 | メガピクセル対応高解像度マクロレンズ |
KCM-4D-65SR | 4 | 65 | メガピクセル対応高解像度マクロレンズ |
KCM-4-65SR | 4 | 65 | メガピクセル対応高解像度マクロレンズ |
KCM-1D-110SR | 1 | 110 | メガピクセル対応高解像度マクロレンズ |
KCM-1-110SR | 1 | 110 | メガピクセル対応高解像度マクロレンズ |
KCM-2D-110SR | 2 | 110 | メガピクセル対応高解像度マクロレンズ |
KCM-2-110SR | 2 | 110 | メガピクセル対応高解像度マクロレンズ |
KCM-4D-110SR | 4 | 110 | メガピクセル対応高解像度マクロレンズ |
KCM-4-110SR | 4 | 110 | メガピクセル対応高解像度マクロレンズ |
※▼▲ボタンで並び替えが可能です。表は横スクロールできます。
型 版 | 光学倍率(倍) | ワーキングディスタンス(mm) | カテゴリ |
---|---|---|---|
KCM-10-64 | 10 | 64 | 長作動10倍マクロレンズ |
KCM-10D-64 | 10 | 64 | 長作動10倍マクロレンズ |
※▼▲ボタンで並び替えが可能です。表は横スクロールできます。
型 版 | 光学倍率(倍) | ワーキングディスタンス(mm) | カテゴリ |
---|---|---|---|
KCM-05DUMP | 0.5 | 65.5 | メガビクセル対応物体側テレセントリックレンズ |
KCM-07DUMP | 0.7 | 65.5 | メガビクセル対応物体側テレセントリックレンズ |
KCM-1DUMP-S | 1 | 65.5 | メガビクセル対応物体側テレセントリックレンズ |
KCM-1DUMP-P | 1 | 63 | メガビクセル対応物体側テレセントリックレンズ |
KCM-1.5DUMP | 1.5 | 65 | メガビクセル対応物体側テレセントリックレンズ |
KCM-2DUMP | 2 | 65 | メガビクセル対応物体側テレセントリックレンズ |
KCM-4DUMP | 4 | 65 | メガビクセル対応物体側テレセントリックレンズ |
※▼▲ボタンで並び替えが可能です。表は横スクロールできます。
型 版 | 光学倍率(倍) | ワーキングディスタンス(mm) | カテゴリ |
---|---|---|---|
KFM-1DUMP-S | 1 | 65.5 | 15.2×15.2mmメガピクセル対応物体側テレセントリックレンズ |
KFM-2DUMP-S | 2 | 65 | 15.2×15.2mmメガピクセル対応物体側テレセントリックレンズ |
※▼▲ボタンで並び替えが可能です。表は横スクロールできます。
型 版 | 光学倍率(倍) | ワーキングディスタンス(mm) | カテゴリ |
---|---|---|---|
KCM-1-65C | 1 | 65 | W.D.65mmタイプ |
KCM-1D-65C(8) | 1 | 65 | W.D.65mmタイプ |
KCM-2-65C | 2 | 65 | W.D.65mmタイプ |
KCM-2D-65C(8) | 2 | 65 | W.D.65mmタイプ |
KCM-4-65C | 4 | 65 | W.D.65mmタイプ |
KCM-4D-65C(8) | 4 | 65 | W.D.65mmタイプ |
※▼▲ボタンで並び替えが可能です。表は横スクロールできます。
型 版 | 光学倍率(倍) | ワーキングディスタンス(mm) | カテゴリ |
---|---|---|---|
KCM-05 | 0.55 | 71 | W.D.70mmタイプ |
KCM-05D | 0.55 | 71 | W.D.70mmタイプ |
KCM-07 | 0.72 | 71 | W.D.70mmタイプ |
KCM-07D | 0.72 | 71 | W.D.70mmタイプ |
KCM-1 | 1 | 71 | W.D.70mmタイプ |
KCM-1D | 1 | 71 | W.D.70mmタイプ |
KCM-3 | 3 | 72 | W.D.70mmタイプ |
KCM-3D | 3 | 72 | W.D.70mmタイプ |
KCM-5 | 5 | 70 | W.D.70mmタイプ |
KCM-5D | 5 | 70 | W.D.70mmタイプ |
※▼▲ボタンで並び替えが可能です。表は横スクロールできます。
型 版 | 光学倍率(倍) | ワーキングディスタンス(mm) | カテゴリ |
---|---|---|---|
KCM-2 | 2 | 75 | W.D.75mmタイプ |
KCM-2D | 2 | 75 | W.D.75mmタイプ |
KCM-4 | 4 | 75 | W.D.75mmタイプ |
KCM-4D | 4 | 75 | W.D.75mmタイプ |
KCM-6 | 6 | 75 | W.D.75mmタイプ |
KCM-6D | 6 | 75 | W.D.75mmタイプ |
KCM-8 | 8 | 75 | W.D.75mmタイプ |
KCM-8D | 8 | 75 | W.D.75mmタイプ |
※▼▲ボタンで並び替えが可能です。表は横スクロールできます。
型 版 | 光学倍率(倍) | ワーキングディスタンス(mm) | カテゴリ |
---|---|---|---|
KCM-1-110C | 1 | 110 | W.D.110mmタイプ |
KCM-1D-110C(8) | 1 | 110 | W.D.110mmタイプ |
KCM-2-110C | 2 | 110 | W.D.110mmタイプ |
KCM-2D-110C(8) | 2 | 110 | W.D.110mmタイプ |
KCM-4-110C | 4 | 110 | W.D.110mmタイプ |
KCM-4D-110C(8) | 4 | 110 | W.D.110mmタイプ |
KCM-05-110 | 0.5 | 110 | W.D.110mmタイプ |
KCM-05D-110 | 0.5 | 110 | W.D.110mmタイプ |
KCM-1-110 | 1 | 110 | W.D.110mmタイプ |
KCM-1D-110 | 1 | 110 | W.D.110mmタイプ |
KCM-2-110 | 2 | 110 | W.D.110mmタイプ |
KCM-2D-110 | 2 | 110 | W.D.110mmタイプ |
KCM-4-110 | 4 | 110 | W.D.110mmタイプ |
KCM-4D-110 | 4 | 110 | W.D.110mmタイプ |
KCM-6-110 | 6 | 110 | W.D.110mmタイプ |
KCM-6D-110 | 6 | 110 | W.D.110mmタイプ |
※▼▲ボタンで並び替えが可能です。表は横スクロールできます。
型 版 | 光学倍率(倍) | ワーキングディスタンス(mm) | カテゴリ |
---|---|---|---|
KCM-1-156 | 1 | 156 | W.D.156mmタイプ |
KCM-1D-156 | 1 | 156 | W.D.156mmタイプ |
KCM-2-156 | 2 | 156 | W.D.156mmタイプ |
KCM-2D-156 | 2 | 156 | W.D.156mmタイプ |
※▼▲ボタンで並び替えが可能です。表は横スクロールできます。
型 版 | 光学倍率(倍) | ワーキングディスタンス(mm) | カテゴリ |
---|---|---|---|
KCM-1-220 | 1 | 218 | W.D.220mmタイプ |
KCM-1D-220 | 1 | 218 | W.D.220mmタイプ |
KCM-2-220 | 2 | 218 | W.D.220mmタイプ |
KCM-2D-220 | 2 | 218 | W.D.220mmタイプ |
KCM-3-220 | 3 | 218 | W.D.220mmタイプ |
KCM-3D-220 | 3 | 218 | W.D.220mmタイプ |
※▼▲ボタンで並び替えが可能です。表は横スクロールできます。
型 版 | 光学倍率(倍) | ワーキングディスタンス(mm) | カテゴリ |
---|---|---|---|
KCM-1-290 | 1 | 290 | W.D.290mmタイプ |
KCM-1D-290 | 1 | 290 | W.D.290mmタイプ |
KCM-2-290 | 2 | 290 | W.D.290mmタイプ |
KCM-2D-290 | 2 | 290 | W.D.290mmタイプ |
KCM-3-290 | 3 | 290 | W.D.290mmタイプ |
KCM-3D-290 | 3 | 290 | W.D.290mmタイプ |
※▼▲ボタンで並び替えが可能です。表は横スクロールできます。
型 版 | 光学倍率(倍) | ワーキングディスタンス(mm) | カテゴリ |
---|---|---|---|
KCM-05D-400 | 0.5 | 400 | W.D.400mmタイプ |
KCM-05-400 | 0.5 | 400 | W.D.400mmタイプ |
KCM-1D-400 | 1 | 400 | W.D.400mmタイプ |
KCM-1-400 | 1 | 400 | W.D.400mmタイプ |
※▼▲ボタンで並び替えが可能です。表は横スクロールできます。
型 版 | 光学倍率(倍) | ワーキングディスタンス(mm) | カテゴリ |
---|---|---|---|
KCM-05D-800 | 0.5 | 800 | W.D.800mmタイプ |
KCM-05-800 | 0.5 | 800 | W.D.800mmタイプ |
KCM-1D-800 | 1 | 800 | W.D.800mmタイプ |
KCM-1-800 | 1 | 800 | W.D.800mmタイプ |
※▼▲ボタンで並び替えが可能です。表は横スクロールできます。
型 版 | 光学倍率(倍) | ワーキングディスタンス(mm) | カテゴリ |
---|---|---|---|
KCM-1020D-115 | ー | 115 | 倍率切換式物体側テレセン |
KCM-2040D-115 | ー | 115 | 倍率切換式物体側テレセン |
KCM-0510D-130 | ー | 130 | 倍率切換式物体側テレセン |
KCM-0510-156 | ー | 156 | 倍率切換式物体側テレセン |
KCM-1020D-156 | ー | 156 | 倍率切換式物体側テレセン |
KCM-2040D-156 | ー | 156 | 倍率切換式物体側テレセン |
KCM-0510D-220 | ー | 220 | 倍率切換式物体側テレセン |
KCM-1020D-220 | ー | 220 | 倍率切換式物体側テレセン |
KCM-0510D-290 | ー | 290 | 倍率切換式物体側テレセン |
KCM-1020D-290 | ー | 290 | 倍率切換式物体側テレセン |
※▼▲ボタンで並び替えが可能です。表は横スクロールできます。
型 版 | 光学倍率(倍) | ワーキングディスタンス(mm) | カテゴリ |
---|---|---|---|
KCM-2M | 2 | 75 | Φ17親指カメラマウント用レンズ |
KCM-2DM | 2 | 75 | Φ17親指カメラマウント用レンズ |
KCM-4M | 4 | 75 | Φ17親指カメラマウント用レンズ |
KCM-4DM | 4 | 75 | Φ17親指カメラマウント用レンズ |
KCM-6M | 6 | 75 | Φ17親指カメラマウント用レンズ |
KCM-6DM | 6 | 75 | Φ17親指カメラマウント用レンズ |
KCM-8M | 8 | 75 | Φ17親指カメラマウント用レンズ |
KCM-8DM | 8 | 75 | Φ17親指カメラマウント用レンズ |
KCM-2M-110 | 2 | 110 | Φ17親指カメラマウント用レンズ |
KCM-2DM-110 | 2 | 110 | Φ17親指カメラマウント用レンズ |
KCM-4M-110 | 4 | 110 | Φ17親指カメラマウント用レンズ |
KCM-4DM-110 | 4 | 110 | Φ17親指カメラマウント用レンズ |
KCM-6M-110 | 6 | 110 | Φ17親指カメラマウント用レンズ |
KCM-6DM-110 | 6 | 110 | Φ17親指カメラマウント用レンズ |
※▼▲ボタンで並び替えが可能です。表は横スクロールできます。
型 版 | 光学倍率(倍) | ワーキングディスタンス(mm) | カテゴリ |
---|---|---|---|
KCM-03DTUMP | 0.3 | 167 | 1.1インチメガビクセルカメラ対応両側テレセントリックレンズ |
KCM-03TUMP | 0.3 | 167 | 1.1インチメガビクセルカメラ対応両側テレセントリックレンズ |
KCM-045DTUMP | 0.45 | 108.2 | 1.1インチメガビクセルカメラ対応両側テレセントリックレンズ |
KCM-045TUMP | 0.45 | 108.2 | 1.1インチメガビクセルカメラ対応両側テレセントリックレンズ |
KCM-06DTUMP | 0.6 | 78.5 | 1.1インチメガビクセルカメラ対応両側テレセントリックレンズ |
KCM-06TUMP | 0.6 | 78.5 | 1.1インチメガビクセルカメラ対応両側テレセントリックレンズ |
KCM-075DTUMP | 0.75 | 60.7 | 1.1インチメガビクセルカメラ対応両側テレセントリックレンズ |
KCM-075TUMP | 0.75 | 60.7 | 1.1インチメガビクセルカメラ対応両側テレセントリックレンズ |
※▼▲ボタンで並び替えが可能です。表は横スクロールできます。
型 版 | 光学倍率(倍) | ワーキングディスタンス(mm) | カテゴリ |
---|---|---|---|
KCM-02TMP | 0.2 | 167 | メガピクセルカメラ対応 両側テレセントリックレンズ |
KCM-02DTMP | 0.2 | 167 | メガピクセルカメラ対応 両側テレセントリックレンズ |
KCM-03TMP | 0.3 | 108.2 | メガピクセルカメラ対応 両側テレセントリックレンズ |
KCM-03DTMP | 0.3 | 108.2 | メガピクセルカメラ対応 両側テレセントリックレンズ |
KCM-04TMP | 0.4 | 78.5 | メガピクセルカメラ対応 両側テレセントリックレンズ |
KCM-04DTMP | 0.4 | 78.5 | メガピクセルカメラ対応 両側テレセントリックレンズ |
KCM-05TMP | 0.5 | 60.7 | メガピクセルカメラ対応 両側テレセントリックレンズ |
KCM-05DTMP | 0.5 | 60.7 | メガピクセルカメラ対応 両側テレセントリックレンズ |
※▼▲ボタンで並び替えが可能です。表は横スクロールできます。
型 版 | 光学倍率(倍) | ワーキングディスタンス(mm) | カテゴリ |
---|---|---|---|
KCM-07T | 0.7 | 71 | 両側テレセントリックレンズ |
KCM-07DT | 0.7 | 71 | 両側テレセントリックレンズ |
KCM-1T | 1 | 71 | 両側テレセントリックレンズ |
KCM-1DT | 1 | 71 | 両側テレセントリックレンズ |
KCM-2T | 2 | 65 | 両側テレセントリックレンズ |
KCM-2DT | 2 | 65 | 両側テレセントリックレンズ |
KCM-4T | 4 | 68 | 両側テレセントリックレンズ |
KCM-4DT | 4 | 68 | 両側テレセントリックレンズ |
KCM-6T | 6 | 70 | 両側テレセントリックレンズ |
KCM-6DT | 6 | 70 | 両側テレセントリックレンズ |
※▼▲ボタンで並び替えが可能です。表は横スクロールできます。
型 版 | 光学倍率(倍) | ワーキングディスタンス(mm) | カテゴリ |
---|---|---|---|
KCM-0914MP5 | ー | ー | 超高精細 5M対応像側テレセントリックレンズ |
KCM-12514MP5 | ー | ー | 超高精細 5M対応像側テレセントリックレンズ |
KCM-1814MP5 | ー | ー | 超高精細 5M対応像側テレセントリックレンズ |
フォームでのお問い合わせ | |
---|---|
お電話でのお問い合わせ | 03-6840-1779(特機営業部) 06-6767-2610(大阪営業所) |