
| 環境活動 | 著しい 環境側面 |
環境目的 | 対 象 | 配慮事項 | 環境目標 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平成22年度 | 平成23年度 | 平成24年度 | ||||||
| 環境負荷の少ない自社製品の設計、製造、販売 | 自社製品 | H24年度RoHS指令禁止物質のカメラ用交換レンズ、CCTVレンズ使用全廃継続および電動雲台のRoHS対応の目標値(スケジュール)設定及び対応の着手。 | 全社 | 下記の町田、埼玉本社、深谷工場の実施状況の把握管理 | 下記の町田、埼玉本社、深谷工場の実施状況の把握(各月進捗度をOXで維持管理) | 下記の町田、埼玉本社、深谷工場の実施状況の把握(各月進捗度をOXで維持管理) | 下記の町田、埼玉本社、深谷工場の実施状況の把握(各月進捗度をOXで維持管理) | |
| 町田事業部 | 新製品(カメラ用交換レンズ) | 開発部門:RoHS指令適合を前提に全ての新規機種設計開始(スケジュール管理) | 開発部門:RoHS指令適合を前提に全ての新規機種設計開始(スケジュール管理) | 開発部門:RoHS指令適合を前提に全ての新規機種設計開始(スケジュール管理) | ||||
| 現行機種の内、カメラ用交換レンズを対象とする | 品質管理部:新機種の部品のRoHS指令禁止物質不使用の確認(MSDS、材料証明の入手) | 品質管理部:新機種の部品のRoHS指令禁止物質不使用の確認(MSDS、材料証明の入手) | 品質管理部:新機種の部品のRoHS指令禁止物質不使用の確認(MSDS、材料証明の入手) | |||||
| 深谷工場 | 全製品のうち電動雲台を対象とする。 | 電動雲台指定機種のRoHS対応の図面化のおよび加工先との協議(スケジュール管理) | 電動雲台指定機種のRoHS対応化完了。新機種開発電動雲台はRoHS対応品として対応として開発。(スケジュール管理) | 電動雲台指定機種及び新機種開発電動雲台はRoHS対応品100%完了。(スケジュール管理) | ||||
| 社内設計製品 | OEM製品RoHS指令禁止物質の管理 | 埼玉本社 | OEM全製品対象 | 製品への環境事故(納品製品に含有しない)を起こさない管理100%対応 | 製品への環境事故(納品製品に含有しない)を起こさない管理100%対応 | 製品への環境事故(納品製品に含有しない)を起こさない管理100%対応 | ||
| 低環境負荷製品の開発・設計・製造・販売 | 新製品のRoHS対応設計(スケジュール管理) | 新製品のRoHS対応設計(スケジュール管理) | 新製品のRoHS対応設計(スケジュール管理) | |||||
| 環境負荷を少なくするための物流の効率化 | 物流貨物 | 海外子会社への発送貨物の船(SEA)便の比率(重量比)をH24年度末までに45%にする。 | 町田事業部 | 海外営業部よりデータをもらい、海外子会社への発送貨物の船(SEA)便の比率を重量比で算出する。 | 海外子会社への発送貨物の船(SEA)便の比率(重量比)を35%にする。 | 海外子会社への発送貨物の船(SEA)便の比率(重量比)を40%にする。 | 海外子会社への部品発送貨物の船(SEA)便の比率(重量比)を45%にする。 | |
| 使用電力の低減 | 電力の使用 | H24年度の電力使用量をH20年度の使用量実績を基準値100として電力使用量8%の削減 | 全社 | エアコン温度管理、消灯チェックシート管理 | H20年度の使用量実績基準値を100として4%削減 | H20年度の使用量実績基準値を100として6%削減 | H20年度の使用量実績基準値を100として8%削減 | |
| 町田事業部 | ・H20年度の使用量実績基準値を100として4%削減 ・空調設定温度の見直し |
・H20年度の使用量実績基準値を100として6%削減 ・前年度の実績を見て検討する |
・H20年度の使用量実績基準値を100として8%削減 ・前年度の実績を見て検討する |
|||||
| 埼玉本社 | ・H20年度の使用量実績基準値を100として4%削減 ・空調設定温度の見直し |
・H20年度の使用量実績基準値を100として6%削減 ・前年度の実績を見て検討する |
・H20年度の使用量実績基準値を100として8%削減 ・前年度の実績を見て検討する |
|||||
| 深谷 | ・H20年度の使用量実績基準値を100として4%削減 ・空調設定温度の見直し |
・H20年度の使用量実績基準値を100として6%削減 ・前年度の実績を見て検討する |
・H20年度の使用量実績基準値を100として8%削減 ・前年度の実績を見て検討する |
|||||
| 廃棄物の削減(資源のリサイクル) | 一般廃棄物 | H24年度の総廃棄量をH20年度の一般廃棄実績を基準値100として一般廃棄物10%の削減。(但し、深谷工場はH20年10月からH21年2月の平均排出量より算出して、H20年度の基準値とする。 | 全社 | 雑紙、シュレッダー紙クズ分別により、リサイクル化を促進する。 | H20年度実績を100として6%削減 | H20年度実績を100として8%削減 | H20年度実績を100として10%削減 | |
| 町田事業部 | H20年度実績を100として6%削減 | H20年度実績を100として8%削減 | H20年度実績を100として10%削減 | |||||
| 埼玉本社 | H20年度実績を100として6%削減 | H20年度実績を100として8%削減 | H20年度実績を100として10%削減 | |||||
| 深谷工場 | H20年10月からH21年2月の平均排出量より算出したH20年度の基準値を100として6%削減 | H20年10月からH21年2月の平均排出量より算出したH20年度の基準値を100として8%削減 | H20年10月からH21年2月の平均排出量より算出したH20年度の基準値を100として10%削減 | |||||
| 産業廃棄物 | 産業廃棄物の発生量の削減 | H24年度の産業廃棄物(部品関係のみ)をH20年度の廃棄実績を基準値100として産業廃棄物10%の削減 | 全社 | 深谷工場は実績がないため、当面は町田事業部のみの目標。 | H20年度実績を100として4%削減 | H20年度実績を100として7%削減 | H20年度実績を100として10%削減 | |
| 町田事業部 | 部品不良発生による廃棄物の発生量を削減 | ・H20年度実績を100として4%削減 ・海外協力会社の出荷検査の確実性の向上。 |
・H20年度実績を100として7%削減 ・前年度の実績を見て検討する。 |
・H20年度実績を100として10%削減 ・前年度の実績を見て検討する。 |
||||
| 深谷工場 | 産業廃棄物排出量の記録のみをH22年度は実施、H22年度の実績が確定した段階で、目標値を設定。 | 産業廃棄物の排出量の測定 | 前年度の実績により、目標値を設定削減活動開始 | H22年度の実績により、目標値を設定削減活動継続 | ||||
| 埼玉本社 | 削減産業廃棄物維持管理(船舶輸送冠水事故発生時の排出が主のため、順法管理及び記録のみ) | 産業廃棄物維持管理(船舶輸送冠水事故発生時の排出が主のため、順法管理及び記録のみ)(削減0%) | 産業廃棄物維持管理(船舶輸送冠水事故発生時の排出が主のため、順法管理及び記録のみ)(削減0%) | 産業廃棄物維持管理(船舶輸送冠水事故発生時の排出が主のため、順法管理及び記録のみ)(削減0%) | ||||
| H24年度の産業廃棄物のリサイクル化を 23%とする | 町田事業部のみ | アルミ、鉄、真鍮、電装品のリサイクル | ・H22年度は、産業廃棄物のリサイクル化を21%とする ・混合廃棄物を削減する。(非流動在庫品削減) |
・H23年度は、産業廃棄物のリサイクル化を22%とする ・混合廃棄物を削減する。 |
・H24年度は、産業廃棄物のリサイクル化を23%とする ・混合廃棄物を削減する。 |
|||