・可視域で、波長によらず一定の透過率を持つフィルターです。
・カラー撮影の際の露光量調節や、その他各種測定器の光量調節などに用いられます。
・研磨肉厚を調整することによって、任意の透過率のニュートラルデンシティフィルターを作ることができます。
・吸収タイプなので、反射光を避ける必要がある場合に最適。
・用途:映像機器・レーザー光の減光用

製品写真

標準品寸法(50×50㎜)

1-1-8-ND-0.1.pngND0.1
1-1-8-ND-5.pngND5
1-1-8-ND-10.pngND10
1-1-8-ND-40.pngND40

1-1-8-detail.jpg

項目 規格値 色度 厚み 屈折率 化学的 熱的性質 機械的 比重
(標準光源A) 物質 性質
Tav(%) x y mm 600nm DW DA Tg Ts α α HK FA d
-30/70 100/300
ND0 <0.01 - - (2.5) 1.555 2 1 542 622 - 76 - - 2.47
ND0.1 0.1±0.05 - - (3.1) 1.513 1 3 490 565 - 65 530 100 2.41
ND0.3 0.3±0.05 - - (2.9) 1.513 1 3 490 565 - 65 530 100 2.41
ND1 1±0.5 - - (2.3) 1.514 1 3 490 565 - 65 530 100 2.41
ND3 3±0.5 0.46 0.405 (1.7) 1.516 1 3 490 565 - 65 530 100 2.41
ND5 5±1 0.458 0.406 (1.5) 1.516 1 3 490 565 - 65 530 100 2.41
ND10 10±2 0.447 0.42 (3.0) 1.516 1 3 490 565 - 65 530 100 2.41
ND13 12.5±2 0.447 0.419 (2.7) 1.516 1 1 535 595 58 68 530 100 2.43
ND15 15±2 0.447 0.418 (2.5) 1.521 1 1 535 595 58 68 530 100 2.43
ND20 20±2 0.443 0.42 (3.1) 1.513 1 1 535 595 58 68 530 100 2.43
ND25 25±2.5 0.444 0.418 (2.7) 1.516 1 2 535 600 62 66 550 100 2.42
ND30 30±3 0.444 0.417 (2.3) 1.517 1 2 535 600 62 66 550 100 2.42
ND40 40±4 0.448 0.413 (2.5) 1.506 2 3 525 570 61 65 550 100 2.42
ND50 50±5 0.448 0.412 (2.5) 1.505 2 4 495 555 62 66 550 90 2.42
ND60 60±5 0.448 0.413 (1.6) 1.509 2 4 495 555 62 66 550 90 2.42
ND70 70±5 0.448 0.411 (2.9) 1.504 4 5 470 540 66 72 510 100 2.39
ND80 80±5 0.448 0.409 (1.2) 1.512 4 5 470 540 66 72 510 100 2.39

※ 記載データは代表値であり、また、改良のために予告なしに変更することがありますのでご承知下さい。

※ 型式をクリックしたら、PDFが表示されます。

標準価格

50×50mm標準販売価格

お客様のご希望に合わせたサイズに加工及びフィルター枠入れを御受け致します。
標準品として以下のサイズをご用意しております。
数量が纏まった場合は別途お見積もり。

型式 Tave (%) 外径 (mm) 参考肉厚 (mm) 表面仕上げ 価格(税別)
ND0 < 0.01% 50×50 2.5 光学研磨 ¥6,400
ND0.1 0.10±0.05% 50×50 3.1 光学研磨 ¥6,400
ND0.3 0.30±0.05% 50×50 2.9 光学研磨 ¥6,400
ND1 1±0.5% 50×50 2.3 光学研磨 ¥6,400
ND3 3±0.5% 50×50 1.7 光学研磨 ¥6,400
ND5 5±1.0% 50×50 1.5 光学研磨 ¥6,400
ND10 10±2.0% 50×50 3.0 光学研磨 ¥6,400
ND13 12.5±2.0% 50×50 2.7 光学研磨 ¥6,400
ND15 15±2.0% 50×50 2.5 光学研磨 ¥6,400
ND20 20±2.0% 50×50 3.1 光学研磨 ¥6,400
ND25 25±2.5% 50×50 2.7 光学研磨 ¥6,400
ND30 30±3.0% 50×50 2.3 光学研磨 ¥6,400
ND40 40±4.0% 50×50 2.5 光学研磨 ¥6,400
ND50 50±5.0% 50×50 2.5 光学研磨 ¥6,400
ND60 60±5.0% 50×50 1.6 光学研磨 ¥6,400
ND70 70±5.0% 50×50 2.9 光学研磨 ¥6,400
ND80 80±5.0% 50×50 1.2 光学研磨 ¥6,400

※ ニュートラルデンシティフィルターは肉厚によって分光特性を調整いたします。詳細はご相談ください。

← 前のページに戻る