※各データは多数溶解ポットの平均値です。

透過率
【クリックで拡大表示】
屈折率
【クリックで拡大表示】

 
λ(nm) T (%) τ OD nm km
<指定波長> 500 75.2 0.823 0.12 1.533 2.590E-06
<透過率50%> 338.0 50.0 0.550 0.30 1.555 5.355E-06
<透過率50%> 639.0 50.0 0.546 0.30 1.527 1.025E-05
d線(587.56nm) 587.56 71.3 0.779 0.15 1.529 3.894E-06
e線(546.07nm) 546.07 74.7 0.817 0.13 1.530 2.935E-06
【記号の意味】λ(nm) :波長
T (%) :透過率
τ :内部透過率
OD :光学密度
nm :屈折率
km :消衰係数
λ(nm) T (%) τ OD nm km
2502.3E-052.6E-076.64 1.597 1.007E-04
2602.3E-052.6E-076.64 1.590 1.047E-04
2701.5E-051.6E-076.83 1.582 1.119E-04
2806.5E-057.3E-076.18 1.578 1.050E-04
2908.4E-039.4E-054.07 1.573 7.137E-05
3000.4 0.004 2.44 1.569 4.396E-05
3103.9 0.043 1.41 1.563 2.590E-05
32016.2 0.178 0.79 1.558 1.464E-05
33035.4 0.390 0.45 1.556 8.246E-06
34052.9 0.582 0.28 1.555 4.880E-06
35065.8 0.724 0.18 1.554 2.995E-06
36074.7 0.821 0.13 1.552 1.884E-06
37078.5 0.862 0.10 1.549 1.455E-06
38079.7 0.875 0.10 1.548 1.349E-06
39077.7 0.852 0.11 1.546 1.656E-06
40073.9 0.811 0.13 1.546 2.229E-06
41071.9 0.788 0.14 1.544 2.587E-06
42070.1 0.769 0.15 1.542 2.932E-06
43071.1 0.779 0.15 1.540 2.848E-06
44072.7 0.796 0.14 1.539 2.664E-06
45073.0 0.799 0.14 1.538 2.677E-06
46071.9 0.787 0.14 1.538 2.921E-06
47073.2 0.801 0.14 1.537 2.766E-06
48074.4 0.814 0.13 1.535 2.624E-06
49075.4 0.825 0.12 1.534 2.501E-06
50075.2 0.823 0.12 1.533 2.590E-06
51074.6 0.815 0.13 1.533 2.763E-06
52073.2 0.800 0.14 1.532 3.072E-06
53072.6 0.794 0.14 1.531 3.245E-06
54073.5 0.804 0.13 1.531 3.133E-06
55075.3 0.822 0.12 1.530 2.853E-06
56075.4 0.823 0.12 1.530 2.885E-06
57074.5 0.813 0.13 1.529 3.124E-06
58073.0 0.797 0.14 1.529 3.494E-06
59070.6 0.771 0.15 1.529 4.064E-06
60067.6 0.739 0.17 1.528 4.819E-06
61064.0 0.699 0.19 1.528 5.805E-06
62059.6 0.650 0.23 1.527 7.075E-06
63054.6 0.596 0.26 1.527 8.644E-06
64049.5 0.540 0.31 1.527 1.045E-05
65044.2 0.483 0.35 1.526 1.255E-05
66039.0 0.426 0.41 1.526 1.495E-05
67033.9 0.370 0.47 1.525 1.767E-05
68028.9 0.315 0.54 1.524 2.083E-05
69023.8 0.260 0.62 1.524 2.463E-05
70019.3 0.210 0.72 1.524 2.896E-05
71015.2 0.166 0.82 1.524 3.376E-05
72011.8 0.129 0.93 1.523 3.907E-05
7309.0 0.099 1.04 1.523 4.484E-05
7406.7 0.074 1.17 1.524 5.123E-05
7504.9 0.053 1.31 1.523 5.829E-05
8000.7 0.007 2.17 1.523 1.043E-04
8504.9E-020.001 3.31 1.512 1.701E-04
9002.8E-063.0E-087.56 1.506 4.134E-04
10002.9E-033.1E-054.54 1.507 2.751E-04
11004.4E-034.7E-054.36 1.503 2.905E-04
12004.6E-035.0E-054.33 1.503 3.151E-04
13003.5E-033.8E-054.45 1.502 3.507E-04
14005.5E-036.0E-054.26 1.501 3.609E-04
15003.9E-034.2E-054.41 1.500 4.010E-04
16003.8E-034.1E-054.42 1.496 4.284E-04
17003.7E-034.0E-054.43 1.496 4.563E-04
18002.3E-032.5E-054.63 1.494 5.057E-04
19003.3E-033.6E-054.48 1.494 5.162E-04
20004.0E-034.3E-054.40 1.492 5.329E-04
データ作成には日立分光光度計U-4100を使用
2009年12月02日更新
← 前のページに戻る