※各データは多数溶解ポットの平均値です。

透過率
【クリックで拡大表示】
屈折率
【クリックで拡大表示】

 
λ(nm) T (%) τ OD nm km
<指定波長> 500 81.1 0.884 0.09 1.524 1.633E-06
<透過率50%> 327.4 50.0 0.549 0.30 1.545 5.212E-06
<透過率50%> 664.7 50.0 0.545 0.30 1.517 1.071E-05
d線(587.56nm) 587.56 77.8 0.848 0.11 1.520 2.578E-06
e線(546.07nm) 546.07 80.4 0.876 0.09 1.522 1.915E-06
【記号の意味】λ(nm) :波長
T (%) :透過率
τ :内部透過率
OD :光学密度
nm :屈折率
km :消衰係数
λ(nm) T (%) τ OD nm km
250 3.7E-05 4.1E-07 6.43 1.585 9.747E-05
260 3.7E-05 4.1E-07 6.43 1.578 1.014E-04
270 1.1E-04 1.2E-06 5.98 1.577 9.784E-05
280 1.3E-02 1.4E-04 3.89 1.570 6.576E-05
290 0.4 0.004 2.45 1.573 4.254E-05
300 3.6 0.040 1.45 1.559 2.571E-05
310 15.3 0.168 0.82 1.555 1.467E-05
320 34.9 0.384 0.46 1.548 8.130E-06
330 54.5 0.599 0.26 1.553 4.479E-06
340 67.7 0.742 0.17 1.541 2.687E-06
350 76.3 0.837 0.12 1.545 1.648E-06
360 81.8 0.895 0.09 1.537 1.056E-06
370 83.9 0.918 0.08 1.537 8.410E-07
380 84.4 0.924 0.07 1.537 7.976E-07
390 82.9 0.907 0.08 1.536 1.011E-06
400 80.2 0.877 0.10 1.535 1.392E-06
410 78.7 0.861 0.10 1.534 1.630E-06
420 77.5 0.847 0.11 1.531 1.845E-06
430 78.2 0.854 0.11 1.529 1.795E-06
440 79.3 0.867 0.10 1.530 1.670E-06
450 79.6 0.869 0.10 1.529 1.681E-06
460 78.8 0.860 0.10 1.529 1.835E-06
470 79.7 0.870 0.10 1.526 1.740E-06
480 80.6 0.879 0.09 1.526 1.636E-06
490 81.3 0.887 0.09 1.525 1.565E-06
500 81.1 0.884 0.09 1.524 1.633E-06
510 80.6 0.879 0.09 1.523 1.752E-06
520 79.7 0.868 0.10 1.523 1.945E-06
530 79.2 0.863 0.10 1.523 2.065E-06
540 79.6 0.868 0.10 1.521 2.031E-06
550 80.7 0.879 0.09 1.522 1.877E-06
560 80.7 0.879 0.09 1.521 1.912E-06
570 80.1 0.872 0.10 1.520 2.070E-06
580 79.0 0.861 0.10 1.520 2.310E-06
590 77.3 0.842 0.11 1.520 2.690E-06
600 75.1 0.818 0.12 1.520 3.188E-06
610 72.4 0.789 0.14 1.519 3.842E-06
620 69.1 0.753 0.16 1.518 4.666E-06
630 65.4 0.712 0.18 1.519 5.675E-06
640 61.2 0.667 0.21 1.519 6.866E-06
650 56.8 0.619 0.25 1.518 8.278E-06
660 52.2 0.569 0.28 1.518 9.879E-06
670 47.6 0.518 0.32 1.517 1.167E-05
680 42.8 0.467 0.37 1.517 1.375E-05
690 37.8 0.412 0.42 1.517 1.622E-05
700 32.9 0.359 0.48 1.515 1.904E-05
710 28.3 0.309 0.55 1.516 2.215E-05
720 24.1 0.262 0.62 1.516 2.555E-05
730 20.2 0.221 0.69 1.515 2.927E-05
740 16.7 0.182 0.78 1.515 3.339E-05
750 13.6 0.149 0.87 1.515 3.793E-05
800 3.8 0.042 1.42 1.515 6.746E-05
850 0.7 0.008 2.14 1.510 1.095E-04
900 0.1 0.001 3.05 1.515 1.657E-04
1000 4.4E-04 4.8E-06 5.36 1.513 3.251E-04
1100 2.7E-03 2.9E-05 4.57 1.511 3.047E-04
1200 3.9E-03 4.2E-05 4.41 1.510 3.208E-04
1300 4.0E-03 4.4E-05 4.40 1.508 3.462E-04
1400 3.2E-03 3.5E-05 4.49 1.507 3.807E-04
1500 1.8E-03 1.9E-05 4.75 1.504 4.321E-04
1600 3.6E-04 3.9E-06 5.44 1.504 5.281E-04
1700 7.4E-03 8.1E-05 4.13 1.502 4.250E-04
1800 1.4E-02 1.5E-04 3.86 1.500 4.210E-04
1900 1.2E-02 1.3E-04 3.93 1.499 4.521E-04
2000 5.7E-03 6.2E-05 4.25 1.495 5.143E-04
データ作成には日立分光光度計U-4100を使用
2009年12月02日更新
← 前のページに戻る