※各データは多数溶解ポットの平均値です。

透過率
【クリックで拡大表示】
屈折率
【クリックで拡大表示】

 
λ(nm) T (%) τ OD nm km
<指定波長> 500 83.8 0.914 0.08 1.522 1.196E-06
<透過率50%> 323.1 50.0 0.549 0.30 1.545 5.142E-06
<透過率50%> 690.6 50.0 0.544 0.30 1.513 1.115E-05
d線(587.56nm) 587.56 81.5 0.887 0.09 1.518 1.862E-06
e線(546.07nm) 546.07 83.4 0.908 0.08 1.520 1.392E-06
【記号の意味】λ(nm) :波長
T (%) :透過率
τ :内部透過率
OD :光学密度
nm :屈折率
km :消衰係数
λ(nm) T (%) τ OD nm km
2503.7E-054.2E-076.43 1.600 9.742E-05
2604.9E-055.4E-076.31 1.564 9.954E-05
2701.1E-031.2E-054.97 1.561 8.126E-05
2800.1 0.001 3.24 1.560 5.472E-05
2901.0 0.011 2.02 1.559 3.498E-05
3006.8 0.074 1.17 1.556 2.067E-05
31022.3 0.245 0.65 1.548 1.157E-05
32043.6 0.477 0.36 1.532 6.279E-06
33062.1 0.682 0.21 1.547 3.351E-06
34073.7 0.808 0.13 1.541 1.928E-06
35080.5 0.882 0.09 1.539 1.169E-06
36084.7 0.927 0.07 1.539 7.228E-07
37086.2 0.943 0.06 1.538 5.714E-07
38086.5 0.945 0.06 1.532 5.701E-07
39085.4 0.933 0.07 1.532 7.130E-07
40083.5 0.911 0.08 1.529 9.857E-07
41082.4 0.901 0.08 1.530 1.140E-06
42081.5 0.890 0.09 1.529 1.299E-06
43082.0 0.894 0.09 1.526 1.275E-06
44082.7 0.903 0.08 1.527 1.193E-06
45082.9 0.904 0.08 1.526 1.207E-06
46082.3 0.898 0.08 1.525 1.311E-06
47082.9 0.905 0.08 1.525 1.250E-06
48083.5 0.910 0.08 1.524 1.197E-06
49084.0 0.915 0.08 1.523 1.148E-06
50083.8 0.914 0.08 1.522 1.196E-06
51083.5 0.910 0.08 1.521 1.272E-06
52082.8 0.902 0.08 1.520 1.417E-06
53082.5 0.899 0.08 1.520 1.500E-06
54082.8 0.902 0.08 1.519 1.477E-06
55083.6 0.910 0.08 1.520 1.370E-06
56083.6 0.910 0.08 1.519 1.400E-06
57083.1 0.905 0.08 1.518 1.515E-06
58082.3 0.896 0.08 1.518 1.684E-06
59081.2 0.884 0.09 1.518 1.931E-06
60079.7 0.867 0.10 1.517 2.266E-06
61077.8 0.846 0.11 1.517 2.699E-06
62075.3 0.820 0.12 1.517 3.262E-06
63072.6 0.791 0.14 1.517 3.925E-06
64069.5 0.756 0.16 1.516 4.739E-06
65066.2 0.720 0.18 1.516 5.659E-06
66062.5 0.681 0.20 1.515 6.736E-06
67058.8 0.640 0.23 1.514 7.937E-06
68054.7 0.596 0.26 1.513 9.343E-06
69050.3 0.547 0.30 1.513 1.104E-05
70045.7 0.498 0.34 1.514 1.296E-05
71041.2 0.448 0.39 1.514 1.510E-05
72036.8 0.401 0.43 1.513 1.746E-05
73032.6 0.355 0.49 1.513 2.004E-05
74028.6 0.312 0.54 1.514 2.289E-05
75024.8 0.270 0.61 1.514 2.606E-05
80010.1 0.110 1.00 1.512 4.684E-05
8503.1 0.034 1.51 1.519 7.620E-05
9000.8 0.009 2.11 1.512 1.137E-04
10000.1 0.001 3.24 1.511 1.954E-04
11007.0E-037.6E-054.16 1.509 2.767E-04
12004.2E-034.5E-054.38 1.507 3.183E-04
13006.4E-037.0E-054.19 1.505 3.300E-04
14001.3E-021.4E-043.89 1.504 3.296E-04
15003.6E-023.9E-043.45 1.502 3.126E-04
16000.11 0.001 2.98 1.502 2.874E-04
17000.22 0.002 2.65 1.499 2.717E-04
18000.30 0.003 2.52 1.499 2.737E-04
19000.27 0.003 2.57 1.498 2.941E-04
20000.20 0.002 2.71 1.495 3.263E-04
データ作成には日立分光光度計U-4100を使用
2009年12月02日更新
← 前のページに戻る