|
| 分類 | ガラスタイプ | 主な特性 | 用途 | サイズ(mm) | 厚さ(mm) |
| 色温度変換フィルター(アンバー) | LA-20 | 色温度変換能力: +20ミレッド |
色温度下降用 | 50×50 | - |
| LA-40 | +40ミレッド | ||||
| LA-80 | +80ミレッド | ||||
| LA-120 | +120ミレッド | ||||
| LA-140 | +140ミレッド | ||||
| 色温度変換フィルター(ブルー) | LB-20 | 色温度変換能力: -20ミレッド |
色温度上昇用 | 50×50 | - |
| LB-40 | -40ミレッド | ||||
| LB-80 | -80ミレッド | ||||
| LB-100 | -100ミレッド | ||||
| LB-120 | -120ミレッド | ||||
| LB-145 | -145ミレッド | ||||
| LB-165 | -165ミレッド | ||||
| LB-200 | -200ミレッド |
| 分類 | ガラスタイプ | 主な特性 | 用途 | サイズ(mm) | 厚さ(mm) |
| 色補正フィルター(シアン) | C-500S |
最高透過率になる 波長: 500nm |
撮像管感度 補正用 |
50×50 | 1.0 |
| CM-500S | 500nm | ||||
| C-5000 | 500nm |

| 工業製品のお問合せ先 |
||
| 株式会社トキナー | 光機事業部 | |
|
特機部 産業機器営業部 |
〒354-0043 埼玉県入間郡三芳町大字竹間沢346-5 TEL 049(274)7105 FAX 049(259)5202 |
|
大阪出張所 |
〒583-0995 大阪府南河内郡太子町太子121 TEL 0721(98)3888 FAX 0721(98)6530 |
|
Copyright (c) 2006, TOKINA Co., Ltd. All rights reservrd. | ||