
| 光学倍率 | 0.07 ~ 0.5倍 | |
|---|---|---|
| W.D. | 180 ~ 580mm |
|
| フィルターネジ | M62 P0.75 | |
| 絞り範囲 | F4.3 ~ F32 | |
| マウント | Cマウント | |
| 重 量 | 1400g | |
| 対応素子サイズ | ~1.1” | |
| 撮影範囲(縦mmX横mm) | ||||||
| レンズ倍率 | 0.07倍 | 0.5倍 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| W.D. |
552mm |
182mm | ||||
|
対応素子 サイズ |
1.1インチ | 171.4 X 171.4 | 24 X 24 | |||
| 1インチ | 136 X 181.4 | 19 X 25.4 | ||||
| 2/3型 | 94.3 X 125.7 | 13.2 X 17.6 | ||||