
| 光学倍率 | 0.8 ~ 4倍 |
|---|---|
| W.D. | 96mm |
| フィルターネジ | M22.5 P0.5 |
| 被写界深度 | 1.0mm ~ 0.2mm |
| 分解能 | 18μm ~ 5μm |
| N A | 0.033 ~ 0.067 |
| 長 さ | 258mm |
| 重 量 | 440g |
| 対応素子サイズ | 2/3 ~ |
| レンズ倍率 | 撮影素子サイズ | ||
|---|---|---|---|
| 1/2インチ | 1/3インチ | 1/4インチ | |
| 0.8倍 | 6 x 8 | 4.5 x 6 | 3.4 x 4.5 |
| 4倍 | 1.2 x 1.6 |
0.9 x 1.2 |
0.68 x 0.9 |