
| 型式 | 寸法 | LED数※ | 消費 電力 (W) | 最大使 用条件 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外寸A | 内寸 B | 厚みC | 取付 位置D | 発光面E | R | □(W,G,B) | |||
| LEDC-HM-50/50R | 100 | 60 | 65 | 15 | 50×50 | 105 | 5.5 | 70 | |
| LEDC-HM-50/50□ | 100 | 60 | 65 | 15 | 50×50 | 105 | 8.4 | 60 | |
| LEDC-HM-60/60R | 110 | 70 | 75 | 15 | 60×60 | 144 | 6 | 70 | |
| LEDC-HM-60/60□ | 110 | 70 | 75 | 15 | 60×60 | 144 | 12 | 50 | |
※標準色はR=赤 □は色の表示でG=緑、B=青、W=白