
| 型式 | 寸法 | LED数※ | 消費 電力 (W) | 最大使 用条件 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外寸A | 内寸 B | 厚みC | 取付 位置D | 発光面E | R | □(W,G,B) | |||
| LEDL-300/10R | 310 | 20 | 30 | 200 | 10×300 | 174 | 7 | 80 | |
| LEDL-300/10□ | 310 | 20 | 30 | 200 | 10×300 | 174 | 14 | 50 | |
| LEDL-600/10R | 610 | 20 | 30 | 400 | 10×600 | 354 | 14.2 | 70 | |
| LEDL-600/10□ | 610 | 20 | 30 | 400 | 10×600 | 354 | 28.4 | 40 | |
※標準色はR=赤 □は色の表示でG=緑、B=青、W=白