
| 型式 | 寸法 | LED数※ | 消費電力(W) | 最大使 用条件 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外寸A | 内寸B | 厚みC | 取付位置D | R | □(W,G,B) | |||
| LEDS-IDS-30/10R | 30 | 10 | 30 | 15 | 16 | 1 | 100 | |
| LEDS-IDS-30/10□ | 30 | 10 | 30 | 15 | 16 | 2 | 90 | |
| LEDS-IDS-50/10R | 50 | 10 | 30 | 25 | 24 | 1 | 100 | |
| LEDS-IDS-50/10□ | 50 | 10 | 30 | 25 | 24 | 2 | 90 | |
| LEDS-IDS-50/20R | 50 | 20 | 30 | 25 | 24 | 1 | 100 | |
| LEDS-IDS-50/20□ | 50 | 20 | 30 | 25 | 24 | 2 | 90 | |
| LEDS-IDS-100/20R | 100 | 20 | 30 | 60 | 60 | 2.4 | 100 | |
| LEDS-IDS-100/20□ | 100 | 20 | 30 | 60 | 60 | 4.8 | 90 | |
※標準色はR=赤 □は色の表示でG=緑、B=青、W=白