型式 | 寸法 | LED数※ | 消費 電力 (W) | 最大使 用条件 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
外寸 A | 内寸 B | 厚み C | 取付 位置D | R | □(W,G,B) | |||
LEDR-TP-54/28R | 54 | 28 | 18 | 40 | 60 | 2.6 | 95 | |
LEDR-TP-54/28□ | 54 | 28 | 18 | 40 | 60 | 5.2 | 70 | |
LEDR-TP-76/50R | 76 | 50 | 18 | 60 | 84 | 3.6 | 100 | |
LEDR-TP-76/50□ | 76 | 50 | 18 | 60 | 84 | 7.2 | 70 | |
LEDR-TP-96/70R | 96 | 70 | 18 | 85 | 108 | 4.3 | 100 | |
LEDR-TP-96/70□ | 96 | 70 | 18 | 85 | 108 | 8.6 | 70 | |
LEDR-TP-116/90R | 116 | 90 | 18 | 100 | 132 | 5.3 | 100 | |
LEDR-TP-116/90□ | 116 | 90 | 18 | 100 | 132 | 10.6 | 70 |
※標準色はR=赤 □は色の表示でG=緑、B=青、W=白
フォームでのお問い合わせ | |
---|---|
お電話でのお問い合わせ | 03-6840-1779(特機営業部) 06-6767-2610(大阪営業所) |