
| 型式 | 寸法 | LED数※ | 消費電力(W) | 最大使 用条件 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外寸A | 内寸B | 厚みC | 取付位置D | R | □(W,G,B) | |||
| LEDR-IDT-54/28R | 54 | 28 | 40 | 40 | 48 | 2 | 100 | |
| LEDR-IDT-54/28□ | 54 | 28 | 40 | 40 | 48 | 4 | 80 | |
| LEDR-IDT-76/50R | 76 | 50 | 40 | 60 | 78 | 3.2 | 100 | |
| LEDR-IDT-76/50□ | 76 | 50 | 40 | 60 | 78 | 6.4 | 80 | |
| LEDR-IDT-96/70R | 96 | 70 | 40 | 85 | 102 | 4.1 | 100 | |
| LEDR-IDT-96/70□ | 96 | 70 | 40 | 85 | 102 | 8.2 | 80 | |
| LEDR-IDT-116/90R | 116 | 90 | 40 | 100 | 126 | 5.5 | 100 | |
| LEDR-IDT-116/90□ | 116 | 90 | 40 | 100 | 126 | 11 | 90 | |
※標準色はR=赤 □は色の表示でG=緑、B=青、W=白